Для всех, кто вынужден сидеть в карантине!
( Отвлекитесь от естественных неудобств карантина, хотя бы на попытку , угадать, почему в одних странах, такое огромное количество граждан, попавших под визит коронавируса, а в других такой мизер, что сам напрашивается вопрос, толи это явно липовая отчётность грязных политиканов, которые не проявили своевременную инициативу готовности — к приёму новой заразы, или те, что используют это страшилище, дабы, на испуг, укрепить свою личную власть!
Разумеется, есть ещё и третий вариант — когда, во власти, настоящий национальный вождь. Но, тогда назовите его, пожалуйста, ибо сейчас — самое время — его опознать и обозначить! А уж мы , будем судить о нем, по комментариям ваших соотечественников! И если это реальная и настоящая личность, то каждый народ получит возможность сравнить его со своим «властителем».
Ведь нынешняя мировая политика — предлагает избирателю, если не диктатора, по умалчиванию, то давно уже изношенное старье на политбарахолке, которую ныне именуют — «элитой»?!
Как коронавирус распространяется по планете: обновляемая карта
- 12 апреля 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться
Новый коронавирус появился в китайской провинции Хубэй, предположительно, в конце прошлого года. С тех пор он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.
Вирус назвали SARS-CoV-2, а заболевание, которое он вызывает, Covid-19. Симптомы заболевания — высокая температура, затрудненное дыхание, сухой кашель.
Коронавирус: карта распространения по планете, 14 апреля 2020 г.
Карта опирается на периодические публикации данных Университета Джонса Хопкинса и может не отражать самую последнюю информацию по каждой стране
Общее количество подтвержденных случаев | Всего умерших |
---|---|
1 920 790 | 119 686 |

Случаев | Умерли | |
---|---|---|
США | 581 370 | 23 568 |
Испания | 170 099 | 17 756 |
Италия | 159 516 | 20 465 |
Франция | 136 779 | 14 967 |
Германия | 130 072 | 3 194 |
Великобритания | 88 621 | 11 329 |
Китай | 83 302 | 3 345 |
Иран | 73 303 | 4 585 |
Турция | 61 049 | 1 296 |
Бельгия | 30 589 | 3 903 |
Нидерланды | 26 554 | 2 823 |
Швейцария | 25 688 | 1 138 |
Канада | 25 680 | 780 |
Бразилия | 23 723 | 1 355 |
Россия | 18 328 | 148 |
Португалия | 16 934 | 535 |
Австрия | 14 041 | 368 |
Израиль | 11 586 | 116 |
Швеция | 10 948 | 919 |
Ирландия | 10 647 | 365 |
Южная Корея | 10 564 | 222 |
Индия | 10 453 | 358 |
Перу | 9 784 | 216 |
Япония | 7 645 | 143 |
Эквадор | 7 529 | 355 |
Чили | 7 525 | 82 |
Польша | 6 934 | 245 |
Румыния | 6 633 | 331 |
Норвегия | 6 605 | 134 |
Австралия | 6 366 | 61 |
Дания | 6 318 | 285 |
Чехия | 6 059 | 143 |
Пакистан | 5 707 | 96 |
Мексика | 5 014 | 332 |
Саудовская Аравия | 4 934 | 65 |
Филиппины | 4 932 | 315 |
Малайзия | 4 817 | 77 |
Индонезия | 4 557 | 399 |
Объединенные Арабские Эмираты | 4 521 | 25 |
Сербия | 4 054 | 85 |
Панама | 3 472 | 94 |
Люксембург | 3 292 | 69 |
Катар | 3 231 | 7 |
Доминиканская Республика | 3 167 | 177 |
Украина | 3 102 | 93 |
Финляндия | 3 064 | 59 |
Беларусь | 2 919 | 29 |
Сингапур | 2 918 | 9 |
Колумбия | 2 852 | 112 |
Таиланд | 2 613 | 41 |
Аргентина | 2 277 | 98 |
ЮАР | 2 272 | 27 |
Египет | 2 190 | 164 |
Греция | 2 145 | 99 |
Алжир | 1 983 | 313 |
Марокко | 1 763 | 126 |
Молдавия | 1 712 | 35 |
Исландия | 1 711 | 8 |
Хорватия | 1 650 | 25 |
Венгрия | 1 458 | 109 |
Ирак | 1 378 | 78 |
Новая Зеландия | 1 366 | 9 |
Бахрейн | 1 361 | 6 |
Эстония | 1 332 | 28 |
Кувейт | 1 300 | 2 |
Словения | 1 212 | 55 |
Азербайджан | 1 148 | 12 |
Казахстан | 1 091 | 14 |
Литва | 1 062 | 24 |
Армения | 1 039 | 14 |
Босния и Герцеговина | 1 037 | 39 |
Узбекистан | 998 | 4 |
Пуэрто-Рико | 903 | 45 |
Северная Македония | 854 | 38 |
Камерун | 848 | 12 |
Бангладеш | 803 | 39 |
Словакия | 769 | 2 |
Оман | 727 | 4 |
Куба | 726 | 21 |
Тунис | 726 | 34 |
Круизное судно «Даймонд принцесс» | 712 | 12 |
Болгария | 685 | 32 |
Афганистан | 665 | 21 |
Кипр | 662 | 12 |
Латвия | 655 | 5 |
Андорра | 646 | 29 |
Ливан | 632 | 20 |
Кот-д’Ивуар | 626 | 6 |
Коста-Рика | 612 | 3 |
Гана | 566 | 8 |
Нигер | 548 | 13 |
Буркина-Фасо | 515 | 27 |
Уругвай | 483 | 8 |
Албания | 467 | 23 |
Киргизия | 430 | 5 |
Гондурас | 397 | 25 |
Тайвань | 393 | 6 |
Реюньон | 391 | |
Иордания | 391 | 7 |
Мальта | 384 | 3 |
Сан-Марино | 371 | 36 |
Боливия | 354 | 28 |
Нигерия | 343 | 10 |
Маврикий | 324 | 9 |
Гвинея | 319 | |
Палестинские территории | 308 | 2 |
Джибути | 298 | 2 |
Сенегал | 291 | 2 |
Косово | 283 | 7 |
Черногория | 274 | 3 |
Грузия | 272 | 3 |
Вьетнам | 265 | |
Остров Мэн | 242 | 2 |
ДР Конго | 235 | 20 |
Гернси | 219 | 6 |
Шри-Ланка | 218 | 7 |
Джерси | 217 | 3 |
Кения | 208 | 9 |
Майотта | 207 | 3 |
Венесуэла | 189 | 9 |
Фарерские острова | 184 | |
Гватемала | 167 | 5 |
Парагвай | 159 | 7 |
Мартиника | 157 | 6 |
Гваделупа | 145 | 8 |
Сальвадор | 137 | 6 |
Бруней | 136 | 1 |
Гуам | 133 | 5 |
Гибралтар | 129 | |
Руанда | 127 | |
Мали | 123 | 10 |
Камбоджа | 122 | |
Тринидад и Тобаго | 113 | 8 |
Мадагаскар | 106 | |
Монако | 93 | 1 |
Аруба | 92 | |
Французская Гвиана | 86 | |
Лихтенштейн | 79 | 1 |
Того | 77 | 3 |
Эфиопия | 74 | 3 |
Ямайка | 73 | 4 |
Барбадос | 72 | 4 |
Бирма | 62 | 4 |
Сомали | 60 | 2 |
Конго | 60 | 5 |
Либерия | 59 | 6 |
Бермудские острова | 57 | 5 |
Габон | 57 | 1 |
Французская Полинезия | 55 | |
Каймановы острова | 54 | 1 |
Уганда | 54 | |
Нидерландские Антильские острова | 52 | 9 |
Американские Виргинские острова | 51 | 1 |
Багамские Острова | 49 | 8 |
Танзания | 49 | 3 |
Гайана | 47 | 6 |
Замбия | 45 | 2 |
Гаити | 40 | 3 |
Гвинея-Бисау | 38 | |
Бенин | 35 | 1 |
Эритрея | 34 | |
Сен-Мартен (Франция) | 32 | 2 |
Монголия | 30 | |
Судан | 29 | 4 |
Ливия | 26 | 1 |
Сирия | 25 | 2 |
Антигуа и Барбуда | 23 | 2 |
Чад | 23 | |
Экваториальная Гвинея | 21 | |
Мозамбик | 21 | |
Мальдивы | 20 | |
Лаос | 19 | |
Ангола | 19 | 2 |
Новая Каледония | 18 | |
Белиз | 18 | 2 |
Зимбабве | 17 | 3 |
Фиджи | 16 | |
Доминика | 16 | |
Малави | 16 | 2 |
Намибия | 16 | |
Сент-Люсия | 15 | |
Эсватини | 15 | |
Гренада | 14 | |
Непал | 14 | |
Нидерландские Антильские острова | 14 | 1 |
Ботсвана | 13 | 1 |
Сент-Китс и Невис | 12 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 12 | |
Монтсеррат | 11 | |
Гренландия | 11 | |
Сейшельские Острова | 11 | |
Центральноафриканская Республика | 11 | |
Северные Марианские острова | 11 | 2 |
Сьерра-Леоне | 10 | |
Кабо-Верде | 10 | 1 |
Суринам | 10 | 1 |
Тёркс и Кайкос | 10 | 1 |
Никарагуа | 9 | 1 |
Гамбия | 9 | 1 |
Круизное судно «MS Zaandam» | 9 | 2 |
Ватикан | 8 | |
Мавритания | 7 | 1 |
Сен-Бартелеми | 6 | |
Западная Сахара | 6 | |
Бутан | 5 | |
Бурунди | 5 | 1 |
Фолклендские острова | 5 | |
Восточный Тимор | 4 | |
Сан-Томе и Принсипи | 4 | |
Южный Судан | 4 | |
Британские Виргинские острова | 3 | |
Ангилья | 3 | |
Папуа — Новая Гвинея | 2 | |
Сен-Пьер и Микелон | 1 | |
Йемен | 1 |
Закрыть
Источник: Университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США), местные власти
Последнее обновление: 14 апреля 2020 г., 9:00 GMT+3
